6063 - SASU SJ SERVICES
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 6063 |
Nom | SJ SERVICES SASU |
Tribunal | Tribunal des activités économiques de LIMOGES |
Juge-Commissaire | Monsieur Pierre LAVAURS |
Liquidateur | SELARL URBAIN ASSOCIÉSMonsieur Paul URBAIN2, place Winston Churchill87011 LIMOGES |
Nature de la procédure | LIQUIDATION JUDICIAIRE |
Date d'ouverture | 01 décembre 2021 |
Conversion | 01 juin 2022 |
Publication BODACC | 17 décembre 2021 |
Date de Jugement de Clôture | 12 juin 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 février 2022 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 19 avril 2022 |
Limite de revendication | 17 mars 2022 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 juin 2022 |
Société
Nom | SJ SERVICES |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 13 Rue des Combes |
Code Postal | 87000 |
Ville | LIMOGES |
Numéro SIRET | 822864682 |
Activité | Fabrication et pose de plaques minéralogiques, fabrication et vente de clés, multi-services et service minute |
Enseigne | PLAQUES 87 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
